Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Fotboll P08/P09

Följ

Fotboll P08/P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Fotboll
Fotboll P08/P09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Oscar Allansson 18 0 0 0 0 0
Vilmer Brants 18 0 0 0 0 0
Hugo Claesson 16 0 0 0 0 0
Ahmad Suliman 13 0 0 0 0 0
Axel Bratt 12 0 0 0 0 0
Leo Alfredsson 11 0 0 0 0 0
Isak Johansson 10 0 0 0 0 0
Yad Hidaied 10 0 0 0 0 0
Kevin Kareem 7 0 0 0 0 0
Emil Grundberg 6 0 0 0 0 0
Otis Olsson 6 0 0 0 0 0
Arvid Norén 4 0 0 0 0 0
Jonathan Siberg 3 0 0 0 0 0
Elliot Boije 2 0 0 0 0 0
Milton Skoglund 1 0 0 0 0 0
Aste Holmberg 0 0 0 0 0 0
Axel Hansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hugo Claesson 16 0 0 0 0 0 0 0
Leo Alfredsson 11 0 0 0 0 0 0 0
Otis Olsson 6 0 0 0 0 0 0 0
Elliot Boije 2 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng