Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Fotboll P08/P09

Följ

Fotboll P08/P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Fotboll
Fotboll P08/P09

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kareby IS P07/08 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ytterby IS 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Komarken 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Örgryte IS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Surte/Bohus UF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Romelanda UF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hermansby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Angered Mbik P07-08 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mölnlycke IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Älvängens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kärra KIF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Edet FK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng