Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Fotboll P08/P09

Följ

Fotboll P08/P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Fotboll
Fotboll P08/P09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Arvid Norén 5 0 0 0 0 0
Axel Bratt 5 0 0 0 0 0
Emil Grundberg 5 0 0 0 0 0
Oscar Allansson 5 0 0 0 0 0
Hugo Claesson 4 0 0 0 0 0
Otis Olsson 4 0 0 0 0 0
Vilmer Brants 4 0 0 0 0 0
Anton Magnusson 3 0 0 0 0 0
Aste Holmberg 3 0 0 0 0 0
Isak Johansson 3 0 0 0 0 0
Jonathan Siberg 3 0 0 0 0 0
Leo Alfredsson 3 0 0 0 0 0
Milton Skoglund 3 0 0 0 0 0
August Hansson 2 0 0 0 0 0
Axel Hansson 2 0 0 0 0 0
Emil Gamberg 2 0 0 0 0 0
Jonatan Hansson 2 0 0 0 0 0
Oscar Lindoff 2 0 0 0 0 0
Svante Jedeur-Palmgren 2 0 0 0 0 0
Adrian Lacko 1 0 0 0 0 0
Alvar Norström 1 0 0 0 0 0
Kevin Kareem 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hugo Claesson 4 0 0 0 0 0 0 0
Otis Olsson 4 0 0 0 0 0 0 0
Leo Alfredsson 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng