Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Fotboll P08/P09

Följ

Fotboll P08/P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Fotboll
Fotboll P08/P09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adrian Lacko 1 0 0 0 0 0
Axel Bratt 1 0 0 0 0 0
Hugo Claesson 1 0 0 0 0 0
Isak Johansson 1 0 0 0 0 0
Jonatan Hansson 1 0 0 0 0 0
Milian Grönlund 1 0 0 0 0 0
Oscar Allansson 1 0 0 0 0 0
Otis Olsson 1 0 0 0 0 0
Vilmer Brants 1 0 0 0 0 0
Arvid Norén 0 0 0 0 0 0
Aste Holmberg 0 0 0 0 0 0
Axel Hansson 0 0 0 0 0 0
Emil Grundberg 0 0 0 0 0 0
Jonathan Siberg 0 0 0 0 0 0
Kevin Kareem 0 0 0 0 0 0
Leo Alfredsson 0 0 0 0 0 0
Milton Skoglund 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Leo Alfredsson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng