Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Fotboll P08/P09

Följ

Fotboll P08/P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Fotboll
Fotboll P08/P09
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp C
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Hindås 9 8 0 1 24
2 Lundby IF Vit 9 6 1 2 19
3 Fässbergs IF Lila 9 5 1 3 16
4 Älvängens IK 9 5 0 4 15
5 Sävedalens IF Blå 9 4 1 4 13
6 IK Zenith Grön 9 4 0 5 12
7 Majorna FC 9 3 2 4 11
8 Utbynäs SK Gul 9 3 1 5 10
9 Kareby IS 9 2 0 7 6
10 Askims IK 9 2 0 7 6

Match

Älvängens IK

11 - 2
Älvevi 21 konstgräs
19 juni 2022
13:00

Kareby IS

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alvar Norström 1 0 0 0 0 0
Arvid Norén 1 0 0 0 0 0
Aste Holmberg 1 0 0 0 0 0
Axel Hansson 1 0 0 0 0 0
Emil Grundberg 1 0 0 0 0 0
Jonathan Siberg 1 0 0 0 0 0
Milton Skoglund 1 0 0 0 0 0
Oscar Lindoff 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng