<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kareby IS - Nyheter</title>
		<description>De senaste nyheterna ifrån Kareby IS</description>
		<link>http://www.kareby.com/</link>
		<language>sv</language>
		<generator>Claes Löfqvist's PHP hack</generator>
		<image>
			<title>Kareby IS</title>
			<link>http://www.kareby.com/</link>
			<url>http://www.kareby.com//favicon.ico</url>
		</image>

		<item>
			<title>Sista halmstråt brast</title>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 18:50:21 +0100</pubDate>
			<author>Thomas Erlingson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>Inför lördagens bortamatch mot Otterbäcken fanns ett litet halmstrå kvar för Karebys herrar att nå kvalplatsen. Om vi lyckades slå Otterbäcken och dom tappade ytterligare en poäng samtidigt som vi vann resterande matcher skulle vi ta kvalplatsen.</p><BR> <p>Det började bra med både en 0-1 och en 1-2 ledning innan Otterbäcken drog ifrån till en 4-2 ledning i halvlek.</p><BR> <p>Halvtidsvilan verkar ha gett ny energi för direkt efter paus gjorde vi både 4-3 och 4-4 innan det rann iväg till en 9-4 seger för Otterbäcken.</p><BR> <p>Karebys mål gjordes av Mattias Olausson (2), Erik Svensson och Tommy Jönsson (straff).</p><BR> <p>Fredholm svarar inte i mobilen men vad skall han säga? Ser ut som att vi kämpade väl mot ett bättre lag.</p><BR> <p>Nu återstår bara att spela av resten av serien men det är inte det sämsta.</p><BR> <p>Bandy i detta härliga vintervädret är KULT.</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Thomas Erlingson - Lördag 4 Feb 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>AIK gick segrande ur tät kamp</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:05:09 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>Lör 28/1 Damallsvenskan AIK - Kareby IS&#160; 2-1 (2-0)</p><BR> <p>AIk gick segrande ur lördagens toppmöte mellan fjolårets finallag men det är en jämn kamp där Kareby IS pressar på med allt man har i slutminuterna men AIK lyckas alltså hålla undan och säkra segern.</p><BR> <p>Vi pratar med Ted Koskelainen efter matchen som givetvis är besviken över förlusten men väldigt nöjd med att laget hittat balansen igen och att alla spelare tar sitt ansvar och bjuder upp till kamp i alla situationer. För här fanns ju ett antal frågetecken efter förra omgångens förlust mot SAIK var KIS står formmässigt men denna match ger goda signaler om att när det drar ihop sig till slutspel kommer Kareby IS vara att räkna med även denna säsong.</p><BR> <p>Målgörare: Kareby IS - Emma Kronberg&#160;&#160; AIK - Mikaela Hasselgren o självmål KIS</p><BR> <p>Nu ser vi fram emot 2 hemmamatcher när först Härnösands AIK kommer på besök kommande söndag 5/2 och veckan där på,&#160;lördagen 11/2&#160;kommer AIK på ett mycket spännande besök på Skarpe Nord som kommer att visa var lagen står inför stundande slutspel. Vi ser med spänning och tillförsikt fram emot denna match och årets slutspel då förhoppningsvis Kareby IS är på topp av sin förmåga.</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Lördag 28 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kareby kämpade väl men föll i seriefinalen</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:09:02 +0100</pubDate>
			<author>Thomas Erlingson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><A HREF="virt_image/190a2781b1/_Z4D4613_MG_4986.jpg"><IMG SRC="virt_image/190a2781b0/_Z4D4613_MG_4986.jpg" BORDER=0 ALT="_z4d4613_mg_4986"></A></p><BR> <p><a href="https://picasaweb.google.com/114469925649612717128/20120128KarebyISMosserudsGFBandyHerrDivision1Vastra">Länk till fler bilder/bildspel</a></p><BR> <p>Förutsättningarna inför lördagens lilla seriefinal mot Mosserud var att Kareby kunde nå den attraktiva kvalplatsen på egen kraft om vi vann resten av matcherna. Det räcker dock med en blick i serietabellen för att förstå att vi inte stod inför någon lätt uppgift, Mosserud har bara tappat en enda poäng hittills i årets serie.</p><BR> <p>Både allvaret och motståndets kvalitet märktes tydligt i lagets uppställning på planen. Vi överlät motståndarnas planhalva och krympte ihop laget i mitten. Mosserud tilläts ha mycket boll men vi stod upp bra. I vårt första riktiga anfall lyckas Linus Carlström få med sig bollen ner till kortlinjen och lägger in den framför mål och där står Martin Rundqvist och "rakar" in den till 1-0. Bra start!</p><BR> <p>Sex minuter senare kvitterar dock Mosserud efter en elegant genomåkning och matchen återgår till ställningskrig där Mosserud har mycket boll. Plötsligt slår Daniel Ryden ett frislag nästan från mittlinjen som målvakten tvingas göra en fantomräddning på. Grymt nära!!</p><BR> <p>Killarna står upp bra men ur en tät situation i den 35:e minuten får Mosserud plötsligt ett öppet läge och forcerar in 1-2. Innan halvtidsvilan gör dom 1-3 i en spelvändning. Inte mycket att säga om men ....attans!!</p><BR> <p>Matchbilden i början på andra ser snarlik ut även om vi försöker med längre bollar.</p><BR> <p>I den 55:e tänds ett ljus! Olle Smedberg kämpar till sig bollen vid mittlinjen och driver ner längs sargen och slår in en boll i knähöjd från kortlinjen. Johan Larsson möter bollen på wolley och skarvar in den i målvaktens bortre. Dagens delikatess!! Om vi kan lyckas med ett sådant konststycke kan vi också vända matchen.</p><BR> <p>Mosserud har helt klart efter detta också en svacka och även om vi inte lyckas producera särskilt många målchanser så är vi bara ett enda ynka mål från att nypa en poäng.</p><BR> <p>Med 10 minuter kvar av matchen slår dom dock in två snabba spikar i kistan och gör ställningen till 2-5. I slutminuten får dom också en straff som Björn Zetterlind dock räddar. Har Björn någonsin gjort en bättre säsong????</p><BR> <p></p><BR> <p>Inte mycket att säga om. Killarna kämpade väl och föll mot ett bättre lag.</p><BR> <p><strong>&#160;</strong></p><BR> <p><strong>Du Fredholm, om jag säger att vi kämpade väl mot en bättre motståndare! Vad säger Du då?? </strong><em>Absolut! Defensivt gör vi det bra men orkar inte få till det framåt. Innan hade vi talat om att inte tillåta det som hände i Karlstad, då dom åkte sönder oss. Vi kom aldrig upp med laget och vi fick inte uppspelen på rätt gubbar. Men vi skall inte glömma att Mosserud är seriens bästa lag och att deras målvakt gjorde några riktigt kvalificerade räddningar. Vi gör en bra kämpainsats men räcker inte riktigt till. </em></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Thomas Erlingson - Lördag 28 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Helgens matcher !</title>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:27:05 +0100</pubDate>
			<author>Johnny Yngwe</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>Lördag 28/1<br></strong><br>HERR, Div 1 Västra<br><strong>Kareby IS</strong> - Mosseruds GK Bandy kl 13.00 på Skarpe Nord, <a href="http://www.elitrapport.se/live.asp?gameID=2199&amp;h=Kareby IS&amp;a=Mosseruds GF Bandy&amp;s=Div 1 Västra">LÄNK !<br></a><br>DAMALLSVENSKAN<br>AIK - <strong>Kareby IS</strong> kl 14.00 på Bergshamra Arena, <a href="http://www.elitrapport.se/live.asp?gameID=1812&amp;h=AIK Bandy&amp;a=Kareby IS&amp;s=Damallsvenskan">LÄNK !</a><br><br>P-15<br>SK Höjden - <strong>Kareby IS</strong> kl 11.00 på Ruddalen.</p><BR> <p><strong><br>Söndag 29/1<br></strong><br>DAM, Div1<br>Sunvära SK - <strong>Kareby IS</strong> kl 18.00 på Sjöaremossen<br><br>HERR, Div 2 Gbg/Halland Uppflyttning<br>Hensjö IF - <strong>Kareby IS</strong> kl 15.30 på Ruddalen<br><br>P-18, Div3<br>BolticGöta - <strong>Kareby IS</strong> kl 13.15 på Tingvalla i Karlstad.</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Johnny Yngwe - Lördag 28 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Energilöst KIS förlorade stort</title>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:50:39 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>Sön 22/1 &#160;Damallsvenskan Sandvikens AIK - Kareby IS &#160;6-0 &#160;(2-0)</p><BR> <p><A HREF="virt_image/189a2780b1/_Z4D2794.jpg"><IMG SRC="virt_image/189a2780b0/_Z4D2794.jpg" BORDER=0 ALT="_z4d2794"></A></p><BR> <p><a href="https://picasaweb.google.com/114469925649612717128/20120122SandvikensAIKKarebyISDamallsvenskan">Länk till fler bilder/bildspel</a></p><BR> <p></p><BR> <p>Det blev ett platt fall för KIS damer när man änteligen fick möta en toppmotståndare så har man inte alls den tron på det man gör och visar inte den energin som behövs för att rubba SAIK.</p><BR> <p>Matchklockan hade inte tickat fram till en minut för efter 52 sekunder trycker SAIK upp bollen på vänsterkanten och Malin Andersson avslutar säkert nere vid långa stolpen och 1-0 är ett faktum. KIS spelar upp sig men det är SAIK som levererar de heta chanserna och Sara Carlström i KIS målet får göra ett antal svettiga räddningar. I 40:e minuten får Evelina Johansson i SAIK yta på vänsterkanten och går runt KIS försvaret och trycker i 2-0. Vi går till halvtidsvila med 2-0 i baken och Camilla Johansson rejält tilltufsad efter en kollision i 37:e minuten som tog så allvarligt att hon fick hjälpas av planen, läget ser inte ljust ut.</p><BR> <p>Andra halvlek börjar med ett par giftiga hörnor för KIS men bollen vill inte in och närmare kommer vi inte denna kväll för SAIK spelar stort och KIS åker på utvisningar som givetvis gör att det blir ändå större ytor för SAIK att spela ut på.</p><BR> <p>I och med denna tunga förlust kan i praktiken KIS glömma 1:a o 2:a platsen i serien och har ett antal veckor på sig innan slutspelet att få ordning på spelet och komma taggade till kvartsfinal.</p><BR> <p>Nu på lördag 28/1 väntar nytt toppmöte för KIS mot AIK borta där man får ett ypperligt tillfälle att revanschera sig och få tillbaks självförtroendet. Vi får se om lagkapten Emma Kronberg kan vara spelklar efter sjukdom och gjuta mod i sitt lag för som det såg ut idag kan det behövas.!!</p><BR> <p>FORZA KAREBY</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Söndag 22 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>KIS damer tog sker seger mot Härnösand</title>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:47:07 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>Lör 21/2 Damallsvenskan &#160;Härnösands AIK - Kareby IS &#160; 1-12 &#160;(0-7)</strong></p><BR> <p><A HREF="virt_image/188a2779b1/_Z4D2021.jpg"><IMG SRC="virt_image/188a2779b0/_Z4D2021.jpg" BORDER=0 ALT="_z4d2021"></A></p><BR> <p><a href="https://picasaweb.google.com/114469925649612717128/20120121HarnosandsAIKKarebyISDamallsvenskan">Länk till fler bilder/bildspel</a></p><BR> <p>Högslättens IP i Härnösand har vid tidigare tillfällen bjudit KIS på blåst och en isande vind men idag var det näst intill perfekta förhållanden med lite vind och några minusgrader. HAIK - KIS är allsvenskans bottenlag HAIK som har det riktigt tufft(har tappat ett halvt lag innan seriestart) mot topplaget KIS så undringerna inför mötet blir oundviklingen - hur stor skall KIS vinst bli ??</p><BR> <p>Och när Kareby IS gör 0-4 efter endast 7 minuter börjar man undra, hur skall det här sluta ?? Men HAIK kämpar sig frenetiskt in i matchen och mv Petra Nordh börjar få stopp på bollarna i takt med att KIS tjejerna börjar rulla boll mer än att gå på attack. Halvtidssiffrorna stannar på 0-7 med 7 st olika målskyttar i Kareby IS !!</p><BR> <p>Andra halvlek fortsätter med kompakt bollinnehav av KIS men skärpan framåt har avtagit och när HAIK gör sitt tröstmål på hörna i 67 minuten har man spelat 1-1 så långt i halvleken. Efter denna lilla väckarklocka tar KIS tag i det hela lite mer och matchen slutar alltså 1-12. Matchens riktiga finess fick vi se redan i 2 minuten när Victoria Stiller lägger in en flack lyra som Cajza Stålheim lägger in på volley med en hand på klubban &#160;Läckert !!!</p><BR> <p>Målskyttar:</p><BR> <p><strong>Kareby IS: Camilla Johansson 3, Sophia Adolfsson 2, Elina Bergvall 2, Cajza Stålheim, Therese Adriansson, Sandra Carlsson, Elin Sandgren o Johanna Gustafsson 1 var.</strong></p><BR> <p>Härnösands AIK: Johanna Edin</p><BR> <p>I morgon söndag kl 13.00 är det match nr 2 i denna lilla norrturne KIS är ute på. Då skrinnar &#160;KIS in på Göransson Arena för att ta sig an ett SM-final tippat Sandvikens AIK. Kareby IS har revansch i blicken efter den nesliga förlusten i premiären hemma mot SAIk med 2-4, vi behöver väl inte påminna om att Kareby IS också tänkt att vara med på Studenternas den 24/3 !!!</p><BR> <p><strong>FORZA KAREBY</strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Lördag 21 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kareby vann stort i Skövde</title>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:47:02 +0100</pubDate>
			<author>Thomas Erlingson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>Det var en tuff lördag för oss nyhets- och kulturintresserade. Skidsprint på SVT 1, alpint på SVT 2, skidskytte på 4:an och inte minst Karebys match mot Skövde på Elitrapport och senare Juholt och EM-handboll.</p><BR> <p>Skönt att killarna gjorde processen kort i Skövde så att bevakningen av den matchen kunde ske avslappnat. Visserligen&#160; tog det en kvart innan första målet föll men sedan trillande målen in ett efter ett till en 6-0 ledning i halvtid. Innan domare blåste av matchen, fastställde Erik Svensson med sitt 5:e mål, slutställningen till 11-2.</p><BR> <p>Här följer en sammanfattning av målkavalkaden:</p><BR> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 100%;"><BR> &#160;<BR> <tr><BR> <td><BR> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 100%;"><BR> &#160;<BR> <tr><BR> <td><BR> <p><strong>Tid:</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>Resultat:</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>Händelse:</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>Spelare/Lag:</strong></p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">14:30</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-1</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål (hörna)</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>10. Erik Svensson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>4. Andreas Eriksson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">16:30</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-2</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>86. David Gustafsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>80. Johan Larsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">26:46</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-3</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>11. Mattias Olausson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">28:14</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-4</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål (hörna)</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>3. Tommy Jönsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>4. Andreas Eriksson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">34:29</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-5</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>10. Erik Svensson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>71. Tobias Mot&eacute;us Magnusson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">45:48</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-6</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>10. Erik Svensson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>80. Johan Larsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">71:54</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>0-7</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål (hörna)</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>10. Erik Svensson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>4. Andreas Eriksson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">87:13</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>2-8</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>4. Andreas Eriksson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>80. Johan Larsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">88:16</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>2-9</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>11. Mattias Olausson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>5. Daniel Bengtsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">90:17</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>2-10</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>80. Johan Larsson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>10. Erik Svensson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p align="right">91:14</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><strong>2-11</strong></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>Mål</p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>10. Erik Svensson, Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p><em>Passning:</em></p><BR> </td><BR> <td><BR> <p>1. Victor Lindblom (MV), Kareby IS</p><BR> </td><BR> </tr><BR> &#160;<BR> </table><BR> <p></p><BR> </td><BR> </tr><BR> &#160;<BR> </table><BR> <p><strong>Fredholms kommentar från västgötaslätten:</strong></p><BR> <p><strong>Grattis till segern. Gick det enligt planen?</strong></p><BR> <p><em>Ja, resultatmässigt gjorde det ju det men spelmässigt gjorde vi ingen särskilt bra match. För många av målen var på deras misstag.</em></p><BR> <p><strong>Nästa lördag blir det match mot Mosserud på Skarpe Nord.</strong></p><BR> <p><em>Ja, den måste vi vinna. Dom blev ju i praktiken klara seriesegrare idag. Vi får se hur pass motiverade dom är och vilka gubbar dom kommer med. Vi kommer i vilket fall att göra allt så länge vi har chansen på kvalplatsen.</em></p><BR> <p><strong>Väl mött på Skarpe Nord lördagen den 28/1 2012 kl.13.00</strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Thomas Erlingson - Lördag 21 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bandyförbundets kanslist har hastigt avlidit</title>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:58:00 +0100</pubDate>
			<author>Stefan Kvist</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>Det är med stor sorg och saknad som vi tvingas meddela att Göteborgs Bandyförbunds kanslist, Kaj Bengtsson hastigt har lämnat oss.&#160;<br>Våra tankar går främst till Kajs anhöriga och arbetskamrater på Bandyförbundet.</p><BR> <p>/Styrelsen och hela Kareby IS.</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Stefan Kvist - Fredag 20 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Camilla var med och fixade storseger mot Söråkers</title>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:28:39 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>14/1 Damallsvenskan&#160; Kareby IS - Söråkers IF&#160; 9-0&#160; (7-0)</strong></p><BR> <p><A HREF="virt_image/187a2778b1/_Z4D1066.jpg"><IMG SRC="virt_image/187a2778b0/_Z4D1066.jpg" BORDER=0 ALT="_z4d1066"></A></p><BR> <p><a href="https://picasaweb.google.com/114469925649612717128/20120114KarebyISSorakersIFDamallsvenskan">Länk till fler bilder/bildspel</a></p><BR> <p>Vi fick vara med på en strålande vinterdag på Skarpe Nord med -2 grader och lätt vind vilket givetvis skapade bästa förhållanden för att spela bandy. Och den bollen tog Kareby IS damer givetvis väl till vara och bjöd på fartfylld bandy där hela laget pumpade på och skapade lägen för varann. Mål redan i 4:e minuten och 7-0 i paus gjorde att matchen tidigt var avgjord men Söråkers som hade devisen "se och lär" stretade på och kämpade i 90 minuter vilket gjorde att KIS bara gjorde 2 mål i andra halvlek.</p><BR> <p>Så det blev första halvlek där godbitarna levererades:</p><BR> <p>8 min. 2-0 <strong>Camilla Johansson</strong> trampar på mitt upp i banan och levererar perfekt pass ut till <strong>Elin Sandgren</strong> på vänsterkanten - avslut upp i nättaket !!</p><BR> <p>22 min 4-0 KIS spelvänder och denna gång är den <strong>Sandgren</strong> som levererar passet ut till <strong>Camilla </strong>som skottar på - rakt upp i "långa" krysset !!</p><BR> <p>31 min 5-0 <strong>Camilla</strong> kommer i samma vänsterläge som vid 4-0 och skjuter nästan identiskt skott i krysset - kanonskott igen !!</p><BR> <p>33 min 6-0<strong> Elina Bergvall</strong> trampar in och avslutar snyggt i nät, pass av <strong>Sandra Carlsson</strong> som började komma in i nya rollen mer o mer</p><BR> <p>72 min Straff för Söråkers men <strong>Sara Carlström</strong> i KIS hade bestämt att idag är det stängt och gör en strålande benparad.</p><BR> <p><strong>Målgörare: Camilla Johansson 5, Emma Kronberg 2, Elina Bergvall o Elin Sandgren 1 var.</strong></p><BR> <p><strong><br></strong></p><BR> <p><strong>Matchens lirare - pris skänkt av Göteborgs Kex:</strong></p><BR> <p><strong>Kareby IS: Skyttedrottningen Camilla Johansson - 5 mål o vilka mål alltså !!!<br></strong></p><BR> <p><strong>Söråkers IF: Lagkaptenen Lisa Krohn som höll ihop laget som aldrig gav upp !!</strong></p><BR> <p><strong><br></strong></p><BR> <p></p><BR> <p></p><BR> <p><strong>14/1 Dam div 1&#160; Kareby IS utvecklingslag - Skirö AIK&#160; 2-4 (0-1)</strong></p><BR> <p>Våra unga tjejer i utvecklingslaget bjöd på en riktigt sevärd kamp mot starka Skirö från Vetlanda och här kan vi verkligen prata om utveckling och positiv trend på detta lag som inledde säsongen med att bli riktigt utspelade men nu håller ihop laget och kämpar för varann. En helt jämn match som kunde gått åt vilket håll som helst om KIS hade haft lite mer medgång runt motståndarmålet och inte bränt 2 straffar. Men det viktigaste är att vi fortsätter att utvecklas och har roligt på plan och det fick vi verkligen bevis för denna kväll.</p><BR> <p>Matchens prestation fick vi när Skirös Stina Lennartsson hämtade boll i eget straffområde o gled förbi hela KIS o nätade!! Den tjejen kommer att spela i A-landslaget om några år - härligt att se en lirare!!</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Söndag 15 Jan 2012</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Killarna har allt i egna händer efter storseger</title>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:02:35 +0100</pubDate>
			<author>Thomas Erlingson</author>
