<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kareby IS - Nyheter</title>
		<description>De senaste nyheterna ifrån Kareby IS</description>
		<link>http://www.kareby.com/</link>
		<language>sv</language>
		<generator>Claes Löfqvist's PHP hack</generator>
		<image>
			<title>Kareby IS</title>
			<link>http://www.kareby.com/</link>
			<url>http://www.kareby.com//favicon.ico</url>
		</image>

		<item>
			<title>Äntligen sommar</title>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:59:03 +0100</pubDate>
			<author>Christer Niklasson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>Kareby IS önskar alla en trevlig och skön sommar !</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Christer Niklasson - Fredag 25 Jun 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vad vore bättre än att avsluta sommarlovet med en fotbollsskola</title>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:11:22 +0100</pubDate>
			<author>Christer Niklasson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><h3><IMG SRC="virt_image/11a2354b2/Landslagetlogo2010.jpg" BORDER=0 ALT="landslagetlogo2010"><br>Vi kommer även denna sommar att arrangera en sommarfotbollsskola och i år är det <a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/index.php">LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA</a> för killar och tjejer födda 1997 till 2003.<br>Fotbollsskolan är den 17-20 augusti 2010 på Gräsplanen vid Kareby skola<br>Dessa 4 dagar tränar vi varje dag mellan kl:10.00-15.00</h3><BR> <p>Ni har med er egna fotbollskläder samt ombyte om det blir dåligt väder (glöm inte benskydd).<br>I pris ingår lunch, fika och frukt, dryck tar ni med själva. Barnen får en specialdesignad och rättvisemärkt fotboll, en vattenflaska och en t-shirt (finns i storlekarna 128, 140, 160, S, M, L och XL) &lt;<a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/foralder-utrustning.php">mer info</a>&gt; samt Landslagkortet &lt;<a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/foralder-landslagskortet.php">mer info</a>&gt;<br>1 timma/dag har vi tillgång i gymnastiksalen. Av den anledningen skall ni även ha med er inomhusskor.</p><BR> <p><strong>Anmälan via sker&#160; <a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/clubs/">Landslagetsfotbollsskola.se</a> distrikt Göteborg och Kareby IS<br>Senast 5 maj och anmälan är bindande</strong></p><BR> <p><strong>Betalning till Kareby IS senast 31 maj</strong><br>bg. 779-2799 ( glöm inte skriva barnet/barnens namn på inbetalningen)</p><BR> <p><strong>Pris 620:-</strong></p><BR> <p>Som bekräftelse på att ni kommit med sänder vi ut <a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/foralder-landslagskortet.php"><strong>Landslagskortet</strong></a> så att ni kan utnyttja under sommaren.</p><BR> <p><br>Kontaktperson: Monica Kindblad 22 23 82 el. 0706-23 49 50<br>Ni som vill hjälpa till som ledare eller på annat sätt tar kontakt mer Monica.<br>Vi ser framemot 4 härliga, soliga, roliga dagar tillsammans!<br>VÄLKOMNA !!</p><BR> <p><IMG SRC="virt_image/11a2355b2/fotbskola2010.jpg" BORDER=0 ALT="fotbskola2010"></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Christer Niklasson - Måndag 24 Maj 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Poängpromenad</title>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:23:20 +0100</pubDate>
			<author>Christer Niklasson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><BR> &#160;<BR> <tr><BR> <td><BR> <h1>Poängpromenad</h1><BR> </td><BR> </tr><BR> &#160;<BR> </table><BR> <h2>Se vinster o bilder under Meny/Motion</h2><BR> <p><strong>Vi tackar alla som var med och gick vår poängpromenad och även tog en fika</strong></p><BR> <p><strong>i vår servering efteråt.</strong></p><BR> <p><strong>I år var det 69 vuxna och 26 barn som deltog.</strong></p><BR> <p><strong>Vi tackar även alla som hjälpte till under dagen och alla som har bakat.</strong></p><BR> <p><strong>Vi hoppas på återseende nästa år.</strong></p><BR> <p><strong>Tack ska ni ha!</strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Christer Niklasson - Tisdag 18 Maj 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Poängprommenad</title>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:40:55 +0100</pubDate>
			<author>Christer Niklasson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>Nu var det dags igen för vår årliga poängpromenad.</strong></p><BR> <p><strong>Torsdagen den 13/5 (Kristi Himmelfärds dag).</strong></p><BR> <p><strong>Vi startar från Kringledammen mellan kl. 10-12</strong></p><BR> <p><strong>Vi går en runda på c:a 3km. Vi har både barn och </strong><strong>vuxenfrågor.</strong></p><BR> <p><strong>Banan är barnvagnsvänlig.</strong></p><BR> <p><strong>Efter promenaden kan man köpa fika i vår servering</strong></p><BR> <p><strong>med mycket hembakat och gott.</strong></p><BR> <p><strong>Vi har även lotteri och fina vinster.</strong></p><BR> <p></p><BR> <p><strong>Hjärtligt Välkomna!</strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Christer Niklasson - Måndag 10 Maj 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Emma Kronberg till Kareby</title>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:00:42 +0100</pubDate>
			<author>Stefan Kvist</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong><span style="background-color: #ffffff;"><A HREF="virt_image/128a2356b1/Damlandslaget_EmmaKronberg_450px.jpg"><IMG SRC="virt_image/128a2356b0/Damlandslaget_EmmaKronberg_450px.jpg" BORDER=0 ALT="damlandslaget_emmakronberg_450px"></A><br></span></strong><strong>Landslagsspelaren Emma Kronberg lämnar Sandviken för spel i Kareby IS kommande säsong. Hon och sambon Mattias Johansson flyttar till Västsverige i sommar. </strong></p><BR> <p>Inför den gångna säsongen valde Grängesbergsfostrade Emma att återvända till SAIK, som hon tidigare har spelat sju säsonger i. Nu går flyttlasset till Västsverige för Emma och Mattias, som spelade med Falu BS i elitserien den senaste vintern. <br>- Mattias säsong blev inte riktigt som vi önskat, säger Emma.&#160; <br><br>För drygt ett år sedan föddes bandyparets son Noel. Emma var tillbaka på bandyplanen snabbt och ser inte mammarollen som något hinder i sin bandysatsning. <br>- Det är kul att göra något eget och jag tror att det gör mig till en bättre mamma, menar Emma. <br><br>Den femfaldiga världsmästaren har nu siktet inställt på att hjälpa SM-semifinalisten Kareby att&#160;ta ytterligare ett steg nästa säsong. <br>- Jag känner att jag har en del kvar att ge och tillföra min lagkompisar. Självklart är det vemodigt att lämna SAIK, men jag känner mig välkommen i Kareby och vi ser ut att kunna få en spännande trupp. <br><br>För sambon Mattias blir det antingen spel i IFK Kungälv.</p><BR> <h3>Vi hälsar Emma hjärtligt välkommen till Kareby IS</h3><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Stefan Kvist - Måndag 26 Apr 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>SOMMARZUMBA</title>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:44:22 +0100</pubDate>
			<author>Susanne Johansson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Fr.o.m 23/5 t.o.m 20/6 kör vi sommarzumba.</strong></span></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>För 5ggr betalar du 200:-</strong></span></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Detta är ett alldeles utmärkt sätt att prova på zumba fitness</strong></span></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>om du inte har gjort det tidigare.</strong></span></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Anmälan görs via mail </strong></span><a href="mailto:susannejo@spray.se"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">susannejo@spray.se</span></strong></span></a><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;"> </span>eller&#160;på telefon </strong></span></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>0706-860833 eller 0709-261728.</strong></span></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>VÄLKOMNA!</strong></span></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Susanne Johansson - Söndag 25 Apr 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vad vore bättre än att sluta ett sommarlov med fotbollsskola?</title>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:19:07 +0100</pubDate>
			<author>Stefan Kvist</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><h3><IMG SRC="virt_image/11a2354b2/Landslagetlogo2010.jpg" BORDER=0 ALT="landslagetlogo2010"><br>Vi kommer även denna sommar att arrangera en sommarfotbollsskola och i år är det <a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/index.php">LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA</a> för killar och tjejer födda 1997 till 2003.<br>Fotbollsskolan är den 17-20 augusti 2010 på Gräsplanen vid Kareby skola<br>Dessa 4 dagar tränar vi varje dag mellan kl:10.00-15.00</h3><BR> <p>Ni har med er egna fotbollskläder samt ombyte om det blir dåligt väder (glöm inte benskydd).<br>I pris ingår lunch, fika och frukt, dryck tar ni med själva. Barnen får en specialdesignad och rättvisemärkt fotboll, en vattenflaska och en t-shirt (finns i storlekarna 128, 140, 160, S, M, L och XL) &lt;<a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/foralder-utrustning.php">mer info</a>&gt; samt Landslagkortet &lt;<a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/foralder-landslagskortet.php">mer info</a>&gt;<br>1 timma/dag har vi tillgång i gymnastiksalen. Av den anledningen skall ni även ha med er inomhusskor.</p><BR> <p><strong>Anmälan via sker&#160; <a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/clubs/">Landslagetsfotbollsskola.se</a> distrikt Göteborg och Kareby IS<br>Senast 5 maj och anmälan är bindande</strong></p><BR> <p><strong>Betalning till Kareby IS senast 31 maj</strong><br>bg. 779-2799 ( glöm inte skriva barnet/barnens namn på inbetalningen)</p><BR> <p><strong>Pris 620:-</strong></p><BR> <p>Som bekräftelse på att ni kommit med sänder vi ut <a href="http://www.landslagetsfotbollsskola.se/foralder-landslagskortet.php"><strong>Landslagskortet</strong></a> så att ni kan utnyttja under sommaren.</p><BR> <p><br>Kontaktperson: Monica Kindblad 22 23 82 el. 0706-23 49 50<br>Ni som vill hjälpa till som ledare eller på annat sätt tar kontakt mer Monica.<br>Vi ser framemot 4 härliga, soliga, roliga dagar tillsammans!<br>VÄLKOMNA !!</p><BR> <p><IMG SRC="virt_image/11a2355b2/fotbskola2010.jpg" BORDER=0 ALT="fotbskola2010"></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Stefan Kvist - Måndag 12 Apr 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tjejbandyutbyte över gränserna</title>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:27:53 +0100</pubDate>
			<author>Stefan Kvist</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><h3>Vi har ju inte bara en framstående seniorverksamhet på damsidan utan även en stor verksamhet för de yngre tjejerna i samarbete med Ale-Surte.<br><A HREF="virt_image/127a2316b1/wwwoslo 260.jpg"><IMG SRC="virt_image/127a2316b0/wwwoslo 260.jpg" BORDER=0 ALT="wwwoslo 260"></A></h3><BR> <p>Under Summer Camp i Ale Arena (augusti 2009 med en hel del norska besökare) blev vi inbjudna att besöka Norge och delta i <a href="http://www.readybandy.no/index.cfm?path=349">BK Readys "Jentecupen</a>". Vi satte tidigt upp säsongens mål, att åka till Oslo. Efter en hel del planering och ett otroligt engagemang från både barn och föräldrar var det så dags.</p><BR> <p>Under helgen den 6:e och 7:e mars åkte Ale-Surte/Karebys bandytjejer, med föräldrar, &#160;till Oslo för att delta i BK Readys "Jentecup". 33 tjejer i åldrarna 7-13 år fyllde tillsammans med föräldrar en hel buss. Det var en förväntansfull samling tjejer som samlades på Jennylund på lördagens morgon. I strålande väder styrde vi kosan mot vårt grannland i väster. <br>Vi anlände till Gressebanen (BK Readys hemmaplan) och intog lunch för att därefter inkvarteras i Sandstue skolans gymnastiksal. Ett raskt ombyte till matchutstyrsel och buss till Höviksbanen för vänskapsmatcher följde. I strålande sol dånade "du gamla du fria" ur högtalarsystemet och det var landskampsstämning. <br>Jämna matcher med efterföljande prisutdelning. Ett fantastiskt mottagande och en bra start på resan.</p><BR> <p>Lördagskvällen innehöll middag på fashionabla Holmenkollens Tennisklubb tillsammans med representanter för BK Ready. Gissa om det var trötta tjejer som stöp i säng på lördagskvällen. <br>Söndag 7:e mars, tidig väckning, 06:30, frukost och iväg för matcher på BK Readys hemmais. Solsken, några plusgrader, bra is, och tuffa matcher mot Haslum, Solberg, Ready, och Drammens bandytjejer summerar söndagen.</p><BR> <p>Alla som deltog kunde trötta men nöjda konstatera att vi just upplevt en fantastisk bandyhelg i världens största bandyturnering för tjejer ... åtminstone i Norge.</p><BR> <p></p><BR> <p>Per Brantsing Karlsson</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Stefan Kvist - Tisdag 16 Mar 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kareby IS föll med flaggan i topp</title>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:23:34 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>Lör 13 mars, semifinal 2 AIK-Kareby IS 7-1 (0-0) <a href="http://www.elitrapport.se/Data/report1052.html">&lt;Länk till Matchrapport&gt;</a><br></strong></p><BR> <p><A HREF="virt_image/126a2261b1/5217.jpg"><IMG SRC="virt_image/126a2261b0/5217.jpg" BORDER=0 ALT="5217"></A></p><BR> <p><a href="photoset.php?nr=126">Länk till fler bilder</a></p><BR> <p><a href="http://holmer.jalbum.net/Sportfoto/Bandy/Dambandy/2010-03-13_AIK-KIS_semifinal_2">Länk till fler bilder och bildspel</a></p><BR> <p>Lördagens semifinal blev på intet sätt den dag som någon av oss hade tänkt sig. Efter frukost och genomgång var det revansch för onsdagens snöpliga förlust som gällde, men matchstart kl 13.00 på Bergshamra IP med en strålande vårsol gör att man redan efter 5 minuters spel ser att isen inte håller. Vaktmästarna gör några fåfänga försök att reparera isen men ganska snart inser man att isen inte är spelbar och ett laddat och revanschsuget KIS får åka tillbaks till förläggningen och ny matchstart är kl. 21.00 på lördagskvällen.</p><BR> <p>När väl matchen kommer igång gör Kareby IS ytterligare en mycket bra halvlek och båda lagen smäller på och bjuder på en riktigt bra kamp. Två kompakta lag som inte lämnar några större blottor så det blir bara ett antal halvchanser och hörnor och inga riktigt heta målchanser tills den 43:e minuten då Sandra Carlsson tar sig igenom AIK försvaret och kommer ensam mot Linda Oden i AIK målet, men tyvärr blir det ytterligare en gång som Linda drar längsta strået och räddar! Ett KIS mål i detta läget alldeles innan halvtidsvilan hade givetvis varit stor psykologi men nu går man till halvtid med 0-0 istället.</p><BR> <p>Andra halvlek har knappt börjat förrän AIK exploderar i 4 snabba mål i 49:e, 51:a, 53.e och 59:e minuten, matchen är i princip avgjord men trots detta håller Karebytjejerna huvudena högt och viker aldrig ner sig utan kämpar på !!!</p><BR> <p>Målskyttar:</p><BR> <p>Kareby IS: Sandra Carlsson</p><BR> <p>AIK: Anna Lundin 2, Mikaela Hasselgren 2, Anna Månsson o Matilda Johansson</p><BR> <p><strong>Kareby IS gör ett riktigt bra semifinalspel med 3 st halvlekar där man spelar på toppen av sin förmåga och trots detta lyckas AIK krångla sig ur greppet och spelar final mot IFK Nässjö på Studenternas den 20/3</strong></p><BR> <p><strong>Kareby IS önskar de värdiga finallagen lycka till !!</strong></p><BR> <p><strong>Kareby IS damlags spelare och ledare skall med stolthet se tillbaks på årets säsong där man gjort enorma framsteg och kommer att vara en av de största utmanarna till SM-guldet nästa säsong !!!!&#160;</strong></p><BR> <p><span style="color: #ff0000;"><em>För er som är intresserade av statistik av olika slag från årets säsong finner ni detta på Elitrapport.se</em></span><strong><span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.elitrapport.se/teams.asp">&lt;Länk&gt;</a></span><br></strong></p><BR> <p><strong><br></strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Söndag 14 Mar 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Finns det någon rättvisa i idrotten eller ???????????</title>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:11:40 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>Semifinal 1&#160;&#160; Kareby IS - AIK&#160; 4-4 (2-1)&#160; 4-5 efter förlängning</strong></p><BR> <p><A HREF="virt_image/125a2237b1/_Z4D4042.jpg"><IMG SRC="virt_image/125a2237b0/_Z4D4042.jpg" BORDER=0 ALT="_z4d4042"></A></p><BR> <p><a href="photoset.php?nr=125">Länk till fler bilder</a></p><BR> <p><a href="http://holmer.jalbum.net/Sportfoto/Bandy/Dambandy/2010-03-10_KIS-AIK_semifinal_1">Länk till fler bilder och bildspel</a></p><BR> <p>Efter 45 minuters spel är det bara att konstatera att Kareby IS har spelat propaganda bandy inför storpubliken på Skarpe Nord,man leder med 2-1 mot de överlägsna seriesegrarna från hufvudstaden. Linda Oden, AIKs fenomenala målvaktskeeper är den enda i det svarta laget som kommit upp i karebytjejernas klass och håller ensam kvar AIK i matchen.</p><BR> <p>58 minuter har gått och Kareby IS har öppnat andra halvlek lika övertygande som första och har precis gjort 4-1 och den grå himlen öppnar sig och allt känns helt fantastiskt.</p><BR> <p>90 minuter och matchen slutar 4-4 och går till förlängning efter att AIK matat in lyrbollar mot KIS-målet och störtat mot mål likt ett transatlantiskt hockeylag, hörnor och utdelning till slut.</p><BR> <p>+ 5.30 av förlängningen och Johanna Gustafsson kommer i högerläge och avlossar ett stenhårt skott insida höger stolpe och bakom Linda ut till vänster !!! Kareby IS är några centimeter från ett "Halleluja moment" och total lycka.</p><BR> <p>+ 12.50 Matilda Johansson i kommer i högerläge och sätter säkert bollen i vänster burgavel och allt är bara - tomt å gonatt.</p><BR> <p><strong>Matchreferat:</strong></p><BR> <p>11 min. AIK lyft in i KIS straffområde, rörigt och Sara Carlström räddar</p><BR> <p>13 min KIS anfall signerat Johanna Gustafsson som med lätta skär glider hon igenom AIK försvaret, Linda Oden räddar och Sandra Carlsson får inte kraft i returen</p><BR> <p>15 min Lurigt långskott av AIK tätt utanför</p><BR> <p>17 min Långboll av Elina Bergvall efter sargen som Victoria Stiller jagar ikapp och som blir hörna</p><BR> <p>17 min<strong> 1-0</strong> Elina Bergvall trycker upp bollen i vänster kryss på hörnan !!</p><BR> <p>24 min Johanna G på väg igenom som blir till en hörna som Elina lättar upp under ribban, räddning av en viss Linda Oden</p><BR> <p>30 min <strong>2-0 </strong>tredje gången gillt för Johanna Gustafsson som går hela vägen själv !!!</p><BR> <p>33 min<strong> 2-1</strong> Långskott av Anna Jepson som studsar lurigt framför Sara</p><BR> <p>38 min Mangefikt spel av Kareby IS, Camilla Johansson drar upp tempot mitt i banan och levererar ett strålande pass ut till Elin Sandgren som försöker runda Linda Oden men hon följer med och det är tätt !!!</p><BR> <p>39 min Elina lägger fram en underbar pass till Camilla mitt i banan och blir helt ren men Oden som räddar !!</p><BR> <p>40 min Sandgren är på väg att avgöra men blockas i sista sekund.</p><BR> <p>46 min <strong>3-1</strong> Camilla har lärt sig, sprätter upp bollen efter underbar pass av Sandra</p><BR> <p>59 min <strong>4-1</strong> Frislag i högerläge - Johanna G dundrar in bollen i vänster kryss !! Linda Oden får bara titta på&#160; och AIK tar timeout</p><BR> <p>63 min <strong>4-2</strong> AIK konceptet heter lyft in -hörna - retur - mål Josefine Gustafsson</p><BR> <p>70 min <strong>4-3</strong> Mål Anna Lundin hörna</p><BR> <p>81 min<strong> 4-4 </strong>Hörna, retur i mål av Mikaela Hasselgren</p><BR> <p>+5.30 Sandra Carlsson skjuter insida stolpe -så nära...</p><BR> <p>+10.00 AIK hörna retur och kalabalik framför KIS mål</p><BR> <p>+ 12.50<strong> 4-5</strong> Matilda Johansson nätar och totalglädje i AIK</p><BR> <p>Kareby IS har matchen i 60 minuter och ser ut att gå mot en säker seger när AIK griper sista halmstrået och börjar lyfta mot mål, KIS tappar höjd och blir ängsliga och kan inte stå emot rutinerade AIK.</p><BR> <p><strong>Bedrövelsen är total i karebylägret efter denna snöpliga förlust men....</strong></p><BR> <p><strong>- Vilken fantastisk propaganda inför den stora hemmapubliken</strong></p><BR> <p><strong>- Unga Kareby spelar som om semifinal är vardagsmat, otroligt !!</strong></p><BR> <p><strong>-Sicken laginsats !!!!&#160;&#160; Var stolta tjejer !!!</strong></p><BR> <p>Målgörare:</p><BR> <p>Kareby IS: Johanna Gustafsson 2, Elina Bergvall o Camilla Johansson</p><BR> <p>AIK: Matilda Johansson, Anna Jepson, Josefine Gustafsson, Anna Lundin o Mikaela Hasselgren</p><BR> <p><strong>Matchens lirare skänkt av Sportservice i Kungälv:</strong></p><BR> <p><strong>Kareby IS: Sandra Carlsson - matchens dominant !!</strong></p><BR> <p><strong>AIK: Linda Oden - hon äger målet !!</strong></p><BR> <p><strong>Semifinal 2 på lör 13/3 Bergshamra IP - Räkna aldrig ut Kareby IS !!!!!!!!!!!!!!!!!<br></strong></p><BR> <p><strong><br></strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Onsdag 10 Mar 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Läget inför semifinal 1</title>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 23:28:19 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p><strong>Semifinal 1 ons 10/3 19.00 Kareby IS - AIK&#160;&#160;&#160; Skarpe Nord</strong></p><BR> <p>Vi träffar Martin Carlström efter ett lättare träningspass på Skarpe Nord inför den första semifinalen mot AIK i morgon onsdag.</p><BR> <p>Hur är läget ??</p><BR> <p>- Allt ser bra ut, alla är friska och krya utom Anette som varit borta nästan hela säsongen och vi ser verkligen fram emot att möta AIK.</p><BR> <p>Hur har ni laddat inför onsdagen ?</p><BR> <p>- Efter kvartsfinalen i fredags har vi tränat söndag - måndag&#160; - tisdag, lite extra träning på fasta situtioner så vi är redo !!</p><BR> <p><strong>Anette Andersson - årets otursfågel nr 1 denna säsong</strong></p><BR> <p>Anette - världmästare och svensk mästare har upplevt det mesta som går att uppleva på en bandyplan men den här säsongen måste slå alla rekord i motflyt. I första matchen mot IFK Nässjö den 14/11 åker hon på en spricka i underarmen. Gips och vila men kommer tillbaks i januari, den 6/2 KIS - AIK är det dags igen - ny kollision och spricka i samma arm !! I dag tis 9/3 var Anette tillbaks i alla fall utan gips och coachade ihop med Berit Svensson div 1 laget till vinst i sista matchen mot Kållered.</p><BR> <p><strong>Härligt att se dig tillbaks på isen, Anette !!!</strong></p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Jan Josefsson - Tisdag 9 Mar 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kareby missade Allsvenskan med minsta möjliga marginal.</title>
			<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 18:32:40 +0100</pubDate>
			<author>Johnny Yngve</author>
			<description><![CDATA[<TT CLASS="news_text"><p>6/3 Kval till Allsvenskan: <strong>Otterbäcken BK&#160;- Kareby IS 1-3 (1-1)<br></strong><br><strong>Kareby missade med minsta möjliga marginal att ta sig till Allsvenskan efter att ha gjort mindre mål på bortaplan. <br><br></strong><em><strong>KF rapporterar från bussen:<br></strong></em>-&#160;Att slå ett allsvenskt lag på bortaplan i ett gastkramade kval gör mig mycket stolt över grabbarnas insats idag. Tyvärr räckte det inte riktigt ända fram pga av för få gjorda mål. Ett mål till hade räckt och vi hade firat med skumpa.<br><br>Faktum är att vi gör 3 mycket bra halvlekar mot Otterbäcken under detta kvalet.&#160;<br>Den 1:a halvleken hemma, som vi förlorade med 4-1, gjorde förmodligen att vi inte står som&#160;total segrare i kvalet idag.<br>- Grabbarna krigade kopiöst idag under hela matchen och trots ett underläge i början på matchen så trodde vi alla på en seger idag. Frågan var bara om det skulle räcka.<br><br>Otterbäcken hade ca 20 hörnor under matchen utan att egentligen orsaka någon oro eftersom de visade sig vara ganska så ofarliga.<br><br>- Efter vårt 3-1 mål i den 85:e matchminuten så tryckte vi på ganska så bra, utan att få till någon riktigt bra målchans.<br><br>- I det stora hela så var det ganska&#160;vänlig match med mycket kämpaglöd från båda håll. Justa tag under hela matchen.<br>Avslutningsvis kan man säga att vi&#160;föll med flaggan&#160;i topp. Ja, ordentligt upp i toppen faktiskt.<br><br>- Stämmningen är just nu lite konstig. Vi spelade bra och vi vann, men ändå förlorade vi kvalet, och nu är säsongen slut. <br>Vi som hade tänkt att fira tillsammans med IFK Kungälv ikväll får nu gratta våra kollegor i "byn" och fira att vi istället gjorde ett mycket god insats i kvalet.</p><BR> <p>-------------------------------------------------------<br>Se matchrapport från Elitrapport.se:<br><a href="http://www.elitrapport.se/Data/report1032.html">&lt;Tryck här&gt;<br></a></p><BR> <p>--------------------------------------------------------<br>Utdrag från&#160;Otterbäckens hemsida:</p><BR> <p><BR> <table border="0"><BR> &#160;<BR> <tr><BR> <td valign="top">2010-03-06 18:15</td><BR> </tr><BR> <tr><BR> <td valign="top"><BR> <h2>OBK kvar i Allsvenskan nästa säsong!</h2><BR> <strong>OBK vann första matchen med 2 mål och Kareby vann returen, också med 2 mål. I kraft av fler gjorda mål på bortaplan ordnade OBK nytt kontrakt i Allsvenskan.</strong> OBK förlorade matchen men vann "kriget" och i omklädningsrummet firades som om det blivit OS-guld.<br></td><BR> </tr><BR> &#160;<BR> </table></p><BR> <p>--------------------------------------------------------</p><BR> </TT><P><FONT SIZE = -1><I>Skrivet utav Johnny Yngve - Lördag 6 Mar 2010</I></FONT></P>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kareby IS damer spelar semifinal på onsdag</title>
			<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 01:21:33 +0100</pubDate>
			<author>Jan Josefsson</author>
